САНАТОРИЙ УКРАИНА 
 Наличие мест для реализации в розничной продаже по состоянию на 11 сентября

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 Корпус № 3 — ЛЮКС 509 509   509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509   469 469 469 469 469 469 469 469 469

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 Корпус № 2 — 2-х комн. 2-х местн. 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474   434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434
 Корпус № 2 — 2-х комн. 2-х местн. 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474   434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 Корпус № 2 — 2-х комн. 2-х местн. 474 474   474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474   434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449   449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449   449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449   449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449   449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
 Корпус № 4 — 2-х местн. 449   449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449   389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389

  В таблице по каждому дню приведена стоимость пребывания в здравницах за одного человека в гривнах.
  Стоимость в гривнах, рублях, долларах США или евро можно посмотреть на основной страничке здравницы.


Свободно
Забронировано
Продано

Заказать путевку