САНАТОРИЙ АЛУШТА 
 Наличие мест для реализации в розничной продаже по состоянию на 11 сентября

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами. 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами. 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус 5 и 8, 2-х местн. с удобствами 279 279 279 279 279 279 279 279   259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259   239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
 Корпус № 5 — 1-но местн. 329 329 329 329 329 329 329 329   329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
 Корпус № 5 — 1-но местн. 329 329 329 329 329 329 329 329   329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
 Корпус № 5 — 1-но местн. 329 329 329 329 329 329 329 329   329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329   289 289 289 289 289 289 289 289 289 289


  В таблице по каждому дню приведена стоимость пребывания в здравницах за одного человека в гривнах.
  Стоимость в гривнах, рублях, долларах США или евро можно посмотреть на основной страничке здравницы.

Свободно
Забронировано
Продано

Заказать путевку