САНАТОРИЙ АЙ-ПЕТРИ 
 Наличие мест для реализации в розничной продаже по состоянию на 11 сентября

сентябрь
Номера \ Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 Корпус № 11 — 2-х местн. «стандарт» 294 294 294 294 294 294   279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279   269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
 Корпус № 11 — 2-х местн. «стандарт» 294 294 294 294 294 294   279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279   269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
 Корпус № 11 — 2-х местн. «стандарт» 294 294 294 294 294 294   279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279   269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
 Корпус № 11 — 2-х местн. «стандарт» 294 294 294 294 294 294   279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279   269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
 Корпус № 11 — 2-х местн. «стандарт» 294 294 294 294 294 294   279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279   269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269


  В таблице по каждому дню приведена стоимость пребывания в здравницах за одного человека в гривнах.
  Стоимость в гривнах, рублях, долларах США или евро можно посмотреть на основной страничке здравницы.

Свободно
Забронировано
Продано

Заказать путевку